200812鹦鹉 热带风暴0823070023.0112.8994188----10KM/H西北西
 200812鹦鹉 热带风暴0823060023.0112.9992188----10KM/H西北西
 200812鹦鹉 热带风暴0823050022.9113.0992188----10KM/H西北西
 200812鹦鹉 热带风暴0823040022.8113.0990208200 --10KM/H西北西
 200812鹦鹉 热带风暴0823030022.8113.1990208200 --15KM/H西北西
 200812鹦鹉 热带风暴0823020022.8113.2990208200 --15KM/H西北西
 200812鹦鹉 热带风暴0823010022.8113.3990239200 --15KM/H西北西
 200812鹦鹉 热带风暴0823000022.7113.4990239200 --15KM/H西北西
 200812鹦鹉 热带风暴0822230022.6113.5987239250 --15KM/H西北西
 200812鹦鹉 强热带风暴0822220022.5113.69852510250 --15KM/H西北西
 200812鹦鹉 强热带风暴0822210022.5113.89802810300 --15KM/H西北西
 200812鹦鹉 强热带风暴0822200022.4113.99753011350 130 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 强热带风暴0822190022.3114.09753011350 130 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0822180022.3114.19753312350 130 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0822170022.3114.39753312350 130 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0822160022.3114.49753312350 130 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0822150022.1114.49753312350 130 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0822140022.0114.59753312350 130 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0822130021.9114.69753312350 130 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0822120021.8114.89753312350 130 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0822110021.7115.09753312350 130 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0822100021.5115.19753312350 130 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0822090021.4115.29753312350 130 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0822080021.4115.49753312350 130 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0822070021.4115.59753312350 130 15KM/H西北
 200812鹦鹉 台风0822060021.3115.69753312350 130 15KM/H西北
 200812鹦鹉 台风0822050021.2115.79753312350 130 15KM/H西北
 200812鹦鹉 台风0822040021.2115.89703512350 140 15KM/H西北
 200812鹦鹉 台风0822030021.1115.89703512350 140 15KM/H西北
 200812鹦鹉 台风0822020021.1115.99703512350 140 15KM/H西北
 200812鹦鹉 台风0822010021.0116.19703512350 130 15KM/H西北
 200812鹦鹉 台风0822000020.9116.39703512350 130 10KM/H西北
 200812鹦鹉 台风0821230020.8116.39703512350 130 10KM/H西北
 200812鹦鹉 台风0821220020.6116.49703512350 130 10KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0821210020.6116.49653813350 160 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0821200020.6116.59653813350 160 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0821190020.6116.69653813350 160 10KM/H西北
 200812鹦鹉 台风0821180020.5116.69653813350 160 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0821170020.4116.69653813350 160 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0821160020.3116.89653813350 160 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0821150020.3117.09653813350 160 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0821140020.3117.29653813350 160 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0821130020.2117.39653813350 160 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0821120020.2117.59653813350 160 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0821110020.2117.79653813350 160 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0821100020.1117.89653813350 160 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0821090020.1118.09653813350 160 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0821080020.1118.29653813350 160 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0821070020.1118.39653813350 160 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0821060020.0118.49653813350 160 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0821050020.0118.69653813350 160 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0821040020.0118.89653813350 160 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0821030019.9119.09653813350 160 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0821020019.9119.29653813350 160 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0821010019.8119.49653813350 100 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0821000019.8119.69653813350 100 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0820230019.8119.79653813350 100 20KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0820220019.8120.19604013350 100 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0820210019.7120.39604013350 100 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0820200019.6120.59604013350 100 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0820170019.1120.79604013350 100 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0820140018.9121.09604013350 100 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0820110018.8121.59604013350 100 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0820080018.7122.09604013350 100 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0820050018.7122.49604013350 100 20KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0820020018.6122.99604013350 100 20KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0819230018.3123.39653813350 100 25KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0819200018.1124.49653813350 100 25KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0819170017.8124.89653813350 100 25KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0819140017.6125.59653813350 100 25KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0819110017.5126.19653813350 100 25KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0819080017.2126.99653813350 100 15KM/H西北西
 200812鹦鹉 台风0819020016.8128.59753312350 80 25KM/H西北西
 200812鹦鹉 强热带风暴0818200016.2130.39852810320 80 25KM/H西北西
 200812鹦鹉 热带风暴0818140015.9131.6990239300 --25KM/H西北西
 200812鹦鹉 热带风暴0818080015.7133.4998188250 --25KM/H西北西